| | TopPage | おしゃべり本棚 | おしゃべり音楽 | おもしろ旅選び | お勧めリンク集 | |
| ノーベル文学賞 受賞者一覧 | |||
| 年度 | 受賞者名 | 国 | |
| 1901 | プリュドム | フランス | Sully Prudhomme |
| 1902 | モムゼン | ドイツ | Christian Matthias Theodor Mommsen |
| 1903 | ビョルンソン | ノルウェー | Bjornstjerne Martinus Bjornson |
| 1904 | ミストラル | フランス | Frederic Mistral |
| エチェガライ | スペイン | Jose Echegaray y Eizaguirre | |
| 1905 | シェンキエビチ | ポーランド | Henryk Sienkiewicz |
| 1906 | カルドゥッチ | イタリア | Giosue Carducci |
| 1907 | キップリング | イギリス | Rudyard Kipling |
| 1908 | オイケン | ドイツ | Rudolf Christoph Eucken |
| 1909 | .ラーゲルレーブ | スウェーデン | Selma Ottilia Lovisa Lagerlof |
| 1910 | ハイゼ | ドイツ | Paul Johann Ludwig Heyse |
| 1911 | メーテルリンク | ベルギー | Count Maurice (Mooris) Polidore Marie Bernhard Maeterlinck |
| 1912 | ハウプトマン | ドイツ | Gerhart Johann Robert Hauptmann |
| 1913 | タゴール | インド | Rabindranath Tagore |
| 1914 | 受賞者なし | ||
| 1915 | ロマン・ロラン | フランス | Romain Rolland |
| 1916 | ヘイデンスタム | スウェーデン | Carl Gustaf Verner von Heidenstam |
| 1917 | ギェレループ | デンマーク | Karl Adolph Gjellerup |
| ポントピダン | デンマーク | Henrik Pontoppidan | |
| 1918 | 受賞者なし | ||
| 1919 | シュピッテラー | スイス | Carl Friedrich Georg Spitteler |
| 1920 | ハムスン | ノルウェー | Knut Pedersen Hamsun |
| 1921 | アナトール・フランス | フランス | Anatole France |
| 1922 | ベナベンテ | スペイン | Jacinto Benavente |
| 1923 | イェーツ | アイルランド | William Butler Yeats |
| 1924 | レイモント | ポーランド | Wladyslaw Stanislaw Reymont |
| 1925 | バーナード・ショー | イギリス | George Bernard Shaw |
| 1926 | デレッダ | イタリア | Grazia Deledda |
| 1927 | ベルクソン | フランス | Henri Bergson |
| 1928 | ウンセット | ノルウェー | Sigrid Undse |
| 1929 | トーマス・マン | ドイツ | Thomas Mann |
| 1930 | シンクレア・ルイス | アメリカ | Sinclair Lewis |
| 1931 | カールフェルト | スウェーデン | Erik Axel Karlfeldt |
| 1932 | ゴールズワージー | イギリス | John Galsworthy |
| 1933 | ブーニン | ソ連 | Ivan Alekseyevich Bunin |
| 1934 | L.ピランデロ | イタリア | Luigi Pirandello |
| 1935 | 受賞者なし | ||
| 1936 | ユージン・オニール | アメリカ | Eugene Gladstone O'Neill |
| 1937 | マルタン・デュ・ガール | フランス | Roger Martin du Gard |
| 1938 | パール・バック | アメリカ | Pearl Buck |
| 1939 | シッランパー | フィンランド | Frans Eemil Sillanpaa |
| 1940 | 受賞者なし | ||
| 1941 | 受賞者なし | ||
| 1942 | 受賞者なし | ||
| 1943 | 受賞者なし | ||
| 1944 | イェンセン | デンマーク | Johannes Vilhelm Jensen |
| 1945 | ミストラル | チリ | Gabriela Mistral |
| 1946 | ヘルマン・ヘッセ | スイス | Hermann Hesse |
| 1947 | アンドレ・ジッド | フランス | Andre Paul Guillaume Gide |
| 1948 | エリオット | イギリス | Thomas Stearns Eliot |
| 1949 | フォークナー | アメリカ | William Faulkner |
| 1950 | バートランド・ラッセル | イギリス | Earl (Bertrand Arthur William) Russell |
| 1951 | ラーゲルクビスト | スウェーデン | Par Fabian Lagerkvist |
| 1952 | モーリヤック | フランス | Francois Mauriac |
| 1953 | ウィンストン・チャーチル | イギリス | Sir Winston Leonard Spencer Churchill |
| 1954 | アーネスト・ヘミングウェー | アメリカ | Ernest Miller Hemingway |
| 1955 | ラクスネス | アイスランド | Halldor Kiljan Laxness |
| 1956 | ヒメネス | スペイン | Juan Ramon Jimenez |
| 1957 | アルベール・カミュ | フランス | Albert Camus |
| 1958 | パステルナーク | ソ連 | Boris Leonidovich Pasternak |
| 1959 | クアジモド | イタリア | Salvatore Quasimodo |
| 1960 | サン・ジョン・ペルス | フランス | Saint-John Perse |
| 1961 | アンドリッチ | ユーゴスラビア | Saint-John Perse |
| 1962 | スタインベック | アメリカ | John Steinbeck |
| 1963 | セフェリス | ギリシア | Giorgos Seferis |
| 1964 | サルトル | フランス | Jean-Paul Sartre |
| 1965 | ショーロホフ | ソ連 | Michail Aleksandrovich Sholokhov |
| 1966 | アグノン | イスラエル | Shmuel Yosef Agnon |
| ネリー・ザックス | 西ドイツ | Nelly Sachs | |
| 1967 | アストゥリアス | グアテマラ | Miguel Angel Asturias |
| 1968 | 川端康成 | 日本 | Yasunari Kawabata |
| 1969 | ベケット | アイルランド | Samuel Beckett |
| 1970 | ソルジェニーツィン | ソ連 | Aleksandr Isaevich Solzhenitsyn |
| 1971 | ネルーダ | チリ | Pablo Neruda |
| 1972 | ハインリヒ・ベル | 西ドイツ | Heinrich Boll |
| 1973 | パトリック・ホワイト | オーストラリア | Patrick White |
| 1974 | ユーンソン | スウェーデン | Eyvind Johnson |
| マルティンソン | スウェーデン | Harry Martinson | |
| 1975 | モンターレ | イタリア | Eugenio Montale |
| 1976 | ソール・ベロー | アメリカ | Saul Bellow |
| 1977 | アレイクサンドレ | スペイン | Vicente Aleixandre |
| 1978 | シンガー | アメリカ | Isaac Bashevis Singer |
| 1979 | エリティス | ギリシア | Odysseus Elytis |
| 1980 | ミウォシュ | ポーランド | Czeslaw Milosz |
| 1981 | カネッティ | イギリス | Elias Canetti |
| 1982 | ガルシア・マルケス | コロンビア | Gabriel Garcia Marquez |
| 1983 | ゴールディング | イギリス | William Golding |
| 1984 | サイフェルト | チェコスロバキア | Jaroslav Seifert |
| 1985 | クロード・シモン | フランス | Claude Simon |
| 1986 | ショインカ | ナイジェリア | Wole Soyinka |
| 1987 | ブロツキー | アメリカ | Joseph Brodsky |
| 1988 | マハフーズ | エジプト | Naguib Mahfouz |
| 1989 | J.セラ | スペイン | Camilo Jose Cela |
| 1990 | オクタビオ・パス | メキシコ | Octavio Paz |
| 1991 | ゴーディマー | 南アフリカ | Nadine Gordimer |
| 1992 | ウォルコット | トリニダード・トバゴ | Derek Walcott |
| 1993 | モリソン | アメリカ | Toni Morrison |
| 1994 | 大江健三郎 | 日本 | Kenzaburo Oe |
| 1995 | ヒーニー | アイルランド | Seamus Heaney |
| 1996 | シンボルスカ | ポーランド | Wislawa Szymborska |
| 1997 | ダリオ・フォ | イタリア | Dario Fo |
| 1998 | サラマーゴ | ポルトガル | Jose Saramago |
| 1999 | ギュンター・グラス | ドイツ | Gunter Grass |
| 2000 | 高行健 | フランス | Gao Xingjian |
| 2001 | ナイポール | イギリス | Sir V.S. Naipaul |
| 2002 | イムレ・ケルテース | ハンガリー | Imre Kertesz |
| 2003 | クッツェー | 南アフリカ | John Maxwell Coetzee |
| 2004 | イエリネク | オーストリア | Elfriede Jelinek |
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
*国名は受賞当時のもの
大江健三郎ノーベル賞授賞記念講演の英語原稿と音声はこちらから
Copyright2004-2007(c) Cogito-Kobo All rights reserved